DAIKIN PRODUCT INTRODUCTION
型号 | FJRAP22AB | FJRAP25AB | FJRAP28AB | FJRAP32AB | FJRAP36AB | FJRAP40AB | FJRAP45AB | FJRAP50AB | FJRAP56AB | FJRAP63AB | FJRAP71AB | |
电源 | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | ||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
制热容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×700×620 | 200×900×620 | 200×1100×620 | ||||||||
风扇风量(5档) | m3/min | 7.2/5.4 | 8.3/5.8 | 9.8/7.0 | 10.0/7.2 | 13.5/10.0 | 17.5/13.0 | |||||
机外静压 | Pa | 10/0 | ||||||||||
配管接口 | 液管 | Φ6.4 | Φ9.5 | |||||||||
汽管 | Φ12.7 | Φ15.9 | ||||||||||
水管 | I.D.Φ20*O.D.Φ26 | |||||||||||
重量 | KG | 24 | 28 | 32 | ||||||||
装饰面板尺寸 | mm | 180*722*70 | 180*922*70 | 180*1122*70 |
Copyright 2009-2022 紫畅制冷设备(北京)有限公司 版权所有 网站地图 京ICP备10008745号 京公网安备110105011291