DAIKIN PRODUCT INTRODUCTION
型号 | FJDSP22AB(P) | FJDSP25AB(P) | FJDSP28AB(P) | FJDSP32AB(P) | FJDSP36AB(P) | FJDSP40AB(P) | FJDSP45AB(P) | FJDSP50AB(P) | FJDSP56AB(P) | FJDSP63AB(P) | FJDSP71AB(P) | |
电源 | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | ||||||||||
制冷容量 | kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
制热容量 | kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 | ||||||||
风扇风量(5档) | m3/min | 8.7/6.5 | 9.0/7.0 | 10.0/7.2 | 10.7/8.0 | 12.0/9.0 | 15.0/10.5 | 19.0/11.5 | ||||
机外静压 | Pa | 10/0 | ||||||||||
配管接口 | 液管 | Φ6.4 | Φ9.5 | |||||||||
汽管 | Φ12.7 | Φ15.9 | ||||||||||
水管 | I.D.Φ20*O.D.Φ26 | |||||||||||
重量 | KG | 17 | 20 | 23 | ||||||||
装饰面板 | mm | 180*722*116 | 180*922*116 | 180*1122*116 | ||||||||
风口尺寸 | mm | 131*525 | 131*725 | 131*925 |
Copyright 2009-2022 紫畅制冷设备(北京)有限公司 版权所有 网站地图 京ICP备10008745号 京公网安备110105011291